Тарифы
ГУТА-АВТО предлагает услуги по проведению технического осмотра и ремонту Ваших автомобилей
Тарифы на проведение техосмотра
№
№
| Категория ТС |
Стоимость, руб.
руб.
|
---|---|---|
1 | М1 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения. | 720 |
2 | М2 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн. | 1290 |
3 | N1 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн. | 770 |
4 | О1 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн.
О2 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн. | 600 |
Стоимость стандартных работ по автоэлектрике
№ | Наименование работ |
Стоимость, руб.*
руб.*
|
---|---|---|
1 | Компьютерная диагностика электроники (комплексная) | 700 |
2 | Демонтаж сигнализации | от 1500 |
3 | Монтаж сигнализации | 3000 |
4 | Монтаж сигнализации с обратной связью | 4500 |
5 | Монтаж охранного комплекса | от 5500 |
6 | Поиск неисправности электрооборудования | от 150 |
7 | Опрос памяти неисправностей и удаление ошибок | 300 |
8 | Диагностика системы кондиционирования | 500 |
9 | Заправка кондиционера | 1200 |
* - цены указаны без стоимости расходных материалов.
Тарифы на проведение работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей
|
Автомобили малого класса |
Автомобили среднего класса |
Автомобили представительского класса и внедорожники |
Слесарные работы,1Н/Ч руб |
750 |
850 |
1000 |
Кузовные работы, 1Н/Ч руб. |
850 |
950 |
1100 |
Мойка наружная, пороги коврики, руб. |
300 |
400 |
500 |
Мойка двигателя, руб. |
200 |
300 |
400 |
Уборка салона, руб. |
100 |
200 |
300 |
Ополаскивание, руб. |
100 |
150 |
200 |
* - цены указаны с учетом НДС 18%, стоимость 1 нормо-часа.
Стоимость стандартных работ по малярно-кузовному производству
№
№
| Наименование работ |
Стоимость операции, руб.
руб.
|
---|---|---|
Кузовные работы | ||
1 | Ремонт I степени сложности (легкий ремонт, царапины, подготовка новой детали к покраске) на 1 деталь | от 300 |
2 | Ремонт II степени сложности - рихтовка, средние вмятины, без сварных работ на 1 деталь | от 900 |
3 | Ремонт III степени сложности – сложный ремонт наружных деталей кузова, сварные работы на 1 деталь | от 1800 |
4 | Ремонт особой степени сложности - ремонт несущих частей кузова: усилители, лонжероны, брызговики, арки и т.д. (одна складка брызговика или лонжерона) на 1 деталь | от 3000 |
5 | Устранение перекоса передней части кузова | от 300 |
6 | Устранение перекоса задней части кузова | от 3000 |
Малярные работы | ||
1 | Подготовка и покраска одной детали | от 900 |
2 | Подготовка и покраска капота | от 1500 |
3 | Подготовка и покраска крыши | от 2500 |
4 | Подготовка и покраска бампера | от 1200 |
5 | Подготовка и покраска накладки или спойлера | от 300 |
Тарифы на услуги шиномонтажа и балансировки колёс
Стоимость стандартных услуг шиномонтажа (за 4 колеса ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Комплекс работ шиномонтажа | 12″-14″ | 15″-16″ | 17″ | 18″ | 19″ |
1 | Замена готового комплекта колес с балансировкой (4 колеса) | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 |
2 | Комплекс работ «сезонная смена шин» (4 колеса) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
№ | Проверка и регулировка УУК | 1 ось | 2 оси |
---|---|---|---|
1 | Эконом-класс | 720 | — |
2 | Бизнес-класс | 840 | 1120 |
3 | Минивэны | 960 | 1280 |
4 | Представительский класс | 1080 | 1440 |
5 | Внедорожники, микроавтобусы | 1200 | 1600 |
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Прейскурант на оказание экспертных услуг
| Виды работ и услуг | Стоимость (без учёта НДС) | ||
---|---|---|---|---|
Степень разрушения | Сумма руб. | |||
1 | Составление экспертного Заключения (калькуляции) по Акту осмотра транспортного средства, представленному «Заказчиком» | Малая/средняя | 2 500 руб. | |
Большая | 3 500 руб. | |||
2 | Консультации | 500 руб. за 1 консультацию |
Работы производятся по адресу: ул. Новая Ипатовка, 23А (база «Войковская», район м.Войковская)
Вторник – суббота с 11:00 до 20:00 (технический осмотр)
Понедельник – суббота с 8:00 до 20:00 (ремонт и ТО автомобилей)
Записаться и получить более подробную информацию можно по телефонам:
- +7 (495) 450-62-22
- +7 (910) 000-15-79 (технический осмотр)
- +7 (915) 040-42-48 (ремонт авто)
Выгодные предложения этого месяца: